
Entre os dias 5 e 15 de agosto, o Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista, realizou a eleição para delegado e delegada sindical em formato presencial nas agências da base. Os eleitos terão um mandato de um ano, com início em 19 de agosto de 2024 e término em 18 de agosto de 2025.
O SEEB/VCR parabeniza todos os candidatos e candidatas pela participação, pois o envolvimento de todos e todas fortalece a união e a luta pelas pautas da categoria. Confira o resultado abaixo:
BANCO DO BRASIL:
|
ELEITOS |
MATRÍCULA |
AGÊNCIA/LOTAÇÃO |
| Camila Gomes de Souza | 1.713.069-7 | 5778-9 – Olívia Flores |
| Simone Andrade Viana | 9.174.644-2 | 0417-0 – Itapetinga |
| Ricardo Rodrigues Galvão | 8.610.331-8 | 0188-0 – Vitória da Conquista |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
|
ELEITOS |
MATRÍCULA |
AGÊNCIA/LOTAÇÃO |
| Caio César da Matta Souza | 111100-3 | 0947/Brumado |
| Eduardo Andrade Gentil | 124434-2 | 3841/Vila Imperial |
| Eloísa Pereira da Silva | 088419-2 | 3543/Bairro Brasil |
| Driele Rodrigues de Lima Santos | 150824-9 | 4656/Itambé |
| Joelita Barbosa Nunes | 157117-6 | 1054/Livramento |
| José Almir Lago de Medeiros Filho | 149632-2 | 3799/Barra da Estiva |
| Leonardo Guimarães Reis Cardoso | 136530-1 | 4663/Paramirim |
| Nilo Santos Cerqueira | 149858-0 | 4588/Bairro Candeias |
| Jozilane Miranda Alecrim | 150829-0 | 4579/Cândido Sales |
| Lázaro da Silva Dias Honório | 142462-4 | 0635/Itapetinga |
| Júlio César Souza Domingos | 043821-6 | 0079 – Vitória da Conquista |
| Rogério Braga de Azevedo | 043905-5 | 1435/Poções |
| Thales de Magalhães Ribas | 112749-3 | 4974/Barra do Choça |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL:
|
ELEITOS |
MATRÍCULA |
AGÊNCIA/LOTAÇÃO |
| Anali Luz Rodrigues | 1.65123 | Ag. 0247 – Brumado – BA |
| Juliana Vieira Dantas | 1.76109 | Ag. 0310 – Barra da Estiva – BA |
| Marcos Antônio Cardoso | 1.62574 | Ag. 0073 – Vitória da Conquista – BA |
| Fábio Santos Pereira | 1.66316 | Ag. 0082 – Itapetinga – BA |
Sindicato dos Bancários Sindicato dos Bancários