Proposta foi aprovada pela Câmara na noite desta quinta-feira (6), e agora segue para o Senado
Após dias de intensas negociações, a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Reforma Tributária foi aprovada no plenário da Casa na noite desta quinta-feira (6). O texto agora vai a nova votação e depois ao Senado.
A proposta pretende reformar os principais impostos e contribuições sobre o consumo. A versão do texto aprovada foi apresentada horas antes da sessão deliberativa.
Um pedido para que a votação fosse adiada chegou a ser apresentado. No entanto, o requerimento do PL —partido do ex-presidente Jair Bolsonaro— foi rejeitado por 357 a 133, e a votação pode ser feita nesta quinta. Apenas a sigla do ex-mandatário e o Novo orientaram a favor da prorrogação.
Após a Câmara rejeitar o adiamento, líderes parlamentares fizeram seus encaminhamentos. A votação começou em seguida.
Por se tratar de uma PEC, a matéria precisava do voto de pelo menos 308 deputados no plenário da Câmara para ser aprovada e seguir para o Senado.
No primeiro turno, o texto base foi aprovado por 382 a 118 (3 abstenções). No segundo turno, realizado pouco antes das 2h da madrugada, o texto teve 375 votos a favor, 113 contrários e 3 abstenções
Apesar da pressão pública de Bolsonaro e do pedido de adiamento da votação, o PL deu 20 votos favoráveis à aprovação da Reforma Tributária.
No PT, todos os 67 deputados votaram a favor da aprovação do texto. O PSOL também não deu nenhum voto contrário, embora três parlamentares tenham registrado abstenção —Fernanda Melchionna (RS), Glauber Braga (RJ) e Sâmia Bomfim (SP).
O Novo, que seguiu o PL na orientação de adiar a votação, deu um voto a favor —de Adriana Ventura (SP). Os outros dois deputados da sigla, Gilson Marques (SC) e Marcel van Hattem (RS), foram contra.
Já o Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deu apenas 3 votos contrários à Reforma Tributária. A grande maioria dos deputados (36) foram a favor.
Veja como deputados e partidos votaram em primeiro turno.
Em primeiro turno, proposta foi aprovada por 382 a 118
Nome | Partido-Estado | Votação |
---|---|---|
Abilio Brunini | PL-MT | Não |
Acácio Favacho | MDB-AP | Sim |
Adail Filho | Republican-AM | Sim |
Adilson Barroso | PL-SP | Não |
Adolfo Viana | PSDB-BA | Sim |
Adriana Ventura | Novo-SP | Sim |
Adriano do Baldy | PP-GO | Sim |
Afonso Hamm | PP-RS | Não |
Afonso Motta | PDT-RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PP-PB | Sim |
Airton Faleiro | PT-PA | Sim |
AJ Albuquerque | PP-CE | Sim |
Alberto Fraga | PL-DF | Não |
Alberto Mourão | MDB-SP | Sim |
Albuquerque | Republican-RR | Sim |
Alceu Moreira | MDB-RS | Sim |
Alencar Santana | PT-SP | Sim |
Alex Manente | Cidadania-SP | Sim |
Alex Santana | Republican-BA | Sim |
Alexandre Guimarãe | Republican-TO | Sim |
Alexandre Leite | União-SP | Sim |
Alfredinho | PT-SP | Sim |
Alfredo Gaspar | União-AL | Não |
Alice Portugal | PCdoB-BA | Sim |
Aliel Machado | PV-PR | Sim |
Altineu Côrtes | PL-RJ | Não |
Aluisio Mendes | Republican-MA | Sim |
Amanda Gentil | PP-MA | Sim |
Amaro Neto | Republican-ES | Sim |
Amom Mandel | Cidadania-AM | Sim |
Amália Barros | PL-MT | Não |
Ana Paula Leão | PP-MG | Não |
Ana Paula Lima | PT-SC | Sim |
Ana Pimentel | PT-MG | Sim |
Andreia Siqueira | MDB-PA | – |
André Fernandes | PL-CE | Não |
André Ferreira | PL-PE | Não |
André Figueiredo | PDT-CE | Sim |
André Fufuca | PP-MA | Sim |
André Janones | Avante-MG | Sim |
Antonio Andrade | Republican-TO | Sim |
Antonio Brito | PSD-BA | Sim |
Antonio Carlos R. | PL-SP | Sim |
Antônia Lúcia | Republican-AC | Sim |
Antônio Doido | MDB-PA | Sim |
Any Ortiz | Cidadania-RS | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT-SP | Sim |
Arnaldo Jardim | Cidadania-SP | Sim |
Arthur Lira | PP-AL | Sim |
Arthur O. Maia | União-BA | Sim |
Augusto Coutinho | Republican-PE | Sim |
Augusto Puppio | MDB-AP | Sim |
Aureo Ribeiro | Solidaried-RJ | Sim |
Aécio Neves | PSDB-MG | Sim |
Bacelar | PV-BA | Sim |
Baleia Rossi | MDB-SP | Sim |
Bandeira de Mello | PSB-RJ | Sim |
Bebeto | PP-RJ | Sim |
Benedita da Silva | PT-RJ | Sim |
Benes Leocádio | União-RN | Sim |
Beto Pereira | PSDB-MS | Sim |
Beto Richa | PSDB-PR | Sim |
Bia Kicis | PL-DF | Não |
Bibo Nunes | PL-RS | Não |
Bohn Gass | PT-RS | Sim |
Bruno Farias | Avante-MG | Sim |
Bruno Ganem | Podemos-SP | Sim |
Caio Vianna | PSD-RJ | Sim |
Camila Jara | PT-MS | Sim |
Cap. Alberto Neto | PL-AM | Não |
Capitão Alden | PL-BA | Não |
Capitão Augusto | PL-SP | Não |
Carla Zambelli | PL-SP | Não |
Carlos Chiodini | MDB-SC | Sim |
Carlos Gaguim | União-TO | Sim |
Carlos Gomes | Republican-RS | Sim |
Carlos Jordy | PL-RJ | Não |
Carlos Sampaio | PSDB-SP | Sim |
Carlos Veras | PT-PE | Sim |
Carlos Zarattini | PT-SP | Sim |
Carol Dartora | PT-PR | Sim |
Caroline de Toni | PL-SC | Não |
Castro Neto | PSD-PI | Sim |
Cb Gilberto Silva | PL-PB | Não |
Cel. Chrisóstomo | PL-RO | Não |
Celso Russomanno | Republican-SP | Sim |
Celso Sabino | União-PA | Sim |
Cezinha Madureira | PSD-SP | Sim |
Charles Fernandes | PSD-BA | Sim |
Chico Alencar | PSOL-RJ | Sim |
Chiquinho Brazão | União-RJ | Sim |
Chris Tonietto | PL-RJ | – |
Clarissa Tércio | PP-PE | Não |
Claudio Cajado | PP-BA | Sim |
Cleber Verde | MDB-MA | Sim |
Clodoaldo Magalhãe | PV-PE | Sim |
Cobalchini | MDB-SC | Sim |
Coronel Assis | União-MT | Não |
Coronel Fernanda | PL-MT | Não |
Coronel Meira | PL-PE | Não |
Nome | Partido-Estado | Votação |
---|---|---|
Coronel Telhada | PP-SP | Não |
Coronel Ulysses | União-AC | Não |
Covatti Filho | PP-RS | Sim |
Cristiane Lopes | União-RO | Não |
Célia Xakriabá | PSOL-MG | Sim |
Célio Silveira | MDB-GO | Sim |
Célio Studart | PSD-CE | Sim |
Da Vitoria | PP-ES | Sim |
Dagoberto Nogueira | PSDB-MS | Sim |
Daiana Santos | PCdoB-RS | – |
Dal Barreto | União-BA | Sim |
Damião Feliciano | União-PB | Sim |
Dandara | PT-MG | Sim |
Dani Cunha | União-RJ | Sim |
Daniel Agrobom | PL-GO | Não |
Daniel Almeida | PCdoB-BA | Sim |
Daniel Barbosa | PP-AL | Sim |
Daniel Freitas | PL-SC | Não |
Daniel Trzeciak | PSDB-RS | Sim |
Daniela Reinehr | PL-SC | Não |
Danilo Forte | União-CE | Sim |
David Soares | União-SP | Sim |
Dayany Bittencourt | União-CE | Sim |
Def. Stélio Dener | Republican-RR | – |
Del. Adriana A. | PT-GO | Sim |
Del. Fabio Costa | PP-AL | Não |
Del. Matheus L. | União-PR | Sim |
Del. Éder Mauro | PL-PA | Não |
Delegada Ione | Avante-MG | Não |
Delegada Katarina | PSD-SE | Sim |
Delegado Bilynskyj | PL-SP | Não |
Delegado Caveira | PL-PA | Não |
Delegado da Cunha | PP-SP | Sim |
Delegado Marcelo | União-MG | Sim |
Delegado Palumbo | MDB-SP | Não |
Delegado Ramagem | PL-RJ | Não |
Denise Pessôa | PT-RS | Sim |
Detinha | PL-MA | Sim |
Diego Andrade | PSD-MG | Sim |
Diego Coronel | PSD-BA | Sim |
Diego Garcia | Republican-PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PP-PR | Sim |
Dilvanda Faro | PT-PA | Sim |
Dimas Fabiano | PP-MG | Sim |
Dimas Gadelha | PT-RJ | Sim |
Domingos Neto | PSD-CE | Sim |
Domingos Sávio | PL-MG | Não |
Dorinaldo Malafaia | PDT-AP | Sim |
Dr Benjamim | União-MA | Sim |
Dr Fernando Máximo | União-RO | Não |
Dr Victor Linhalis | Podemos-ES | Sim |
Dr. Francisco | PT-PI | Sim |
Dr. Frederico | Patriota-MG | Não |
Dr. Jaziel | PL-CE | Não |
Dr. Luiz Ovando | PP-MS | Não |
Dr.Zacharias Calil | União-GO | Não |
Dra. Alessandra H. | MDB-PA | Sim |
Duarte | PSB-MA | Sim |
Duda Ramos | MDB-RR | Sim |
Duda Salabert | PDT-MG | – |
Eduardo da Fonte | PP-PE | Sim |
Eduardo Velloso | União-AC | Sim |
EduardoBolsonaro | PL-SP | Não |
Elcione Barbalho | MDB-PA | Sim |
Eli Borges | PL-TO | Não |
Elmar Nascimento | União-BA | Sim |
Ely Santos | Republican-SP | Sim |
Emanuel Pinheiro N | MDB-MT | Sim |
Emidinho Madeira | PL-MG | Não |
Enf. Ana Paula | PDT-CE | Sim |
Eriberto Medeiros | PSB-PE | Sim |
Erika Hilton | PSOL-SP | Sim |
Erika Kokay | PT-DF | Sim |
Eros Biondini | PL-MG | Não |
Euclydes Pettersen | Republican-MG | Não |
Eunício Oliveira | MDB-CE | Sim |
Evair de Melo | PP-ES | Não |
Fabio Garcia | União-MT | Sim |
Fabio Reis | PSD-SE | Sim |
Fabio Schiochet | União-SC | Sim |
Fausto Pinato | PP-SP | Sim |
Fausto Santos Jr. | União-AM | Sim |
Felipe Becari | União-SP | Sim |
Felipe Carreras | PSB-PE | Sim |
Felipe Francischin | União-PR | Sim |
Fernanda Pessôa | União-CE | Sim |
FernandaMelchionna | PSOL-RS | Abstenção |
Fernando Coelho | União-PE | Sim |
Fernando Mineiro | PT-RN | Sim |
Fernando Monteiro | PP-PE | Sim |
Fernando Rodolfo | PL-PE | Não |
Filipe Barros | PL-PR | Não |
Filipe Martins | PL-TO | Não |
Flavinha | MDB-MT | Não |
Florentino Neto | PT-PI | Sim |
Flávia Morais | PDT-GO | Não |
Flávio Nogueira | PT-PI | Sim |
Franciane Bayer | Republican-RS | – |
Fred Costa | Patriota-MG | Sim |
Fred Linhares | Republican-DF | Sim |
Nome | Partido-Estado | Votação |
---|---|---|
Fábio Macedo | Podemos-MA | Sim |
Fábio Teruel | MDB-SP | Sim |
Félix Mendonça Jr | PDT-BA | Sim |
Gabriel Mota | Republican-RR | Sim |
Gabriel Nunes | PSD-BA | Sim |
General Girão | PL-RN | Não |
General Pazuello | PL-RJ | Não |
Geovania de Sá | PSDB-SC | Não |
Geraldo Mendes | União-PR | Sim |
Geraldo Resende | PSDB-MS | Sim |
Gerlen Diniz | PP-AC | Não |
Gervásio Maia | PSB-PB | Sim |
Giacobo | PL-PR | Sim |
Gilberto Abramo | Republican-MG | Sim |
Gilberto Nasciment | PSD-SP | Sim |
Gilson Daniel | Podemos-ES | Sim |
Gilson Marques | Novo-SC | Não |
Gilvan da Federal | PL-ES | Não |
Gilvan Maximo | Republican-DF | Sim |
Giovani Cherini | PL-RS | Não |
Glauber Braga | PSOL-RJ | Abstenção |
Glaustin da Fokus | PSC-GO | Não |
Gleisi Hoffmann | PT-PR | Sim |
Greyce Elias | Avante-MG | Sim |
Guilherme Boulos | PSOL-SP | Sim |
Guilherme Uchoa | PSB-PE | Sim |
Gustavo Gayer | PL-GO | Não |
Gustinho Ribeiro | Republican-SE | Sim |
Gutemberg Reis | MDB-RJ | Sim |
Heitor Schuch | PSB-RS | Sim |
Helder Salomão | PT-ES | Sim |
Helena Lima | MDB-RR | Sim |
Helio Lopes | PL-RJ | – |
Henderson Pinto | MDB-PA | Sim |
Hercílio Diniz | MDB-MG | Sim |
Hugo Leal | PSD-RJ | Sim |
Hugo Motta | Republican-PB | Sim |
Icaro de Valmir | PL-SE | Sim |
Idilvan Alencar | PDT-CE | Sim |
Igor Timo | Podemos-MG | Sim |
Ismael | PSD-SC | Não |
Ismael Alexandrino | PSD-GO | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr | MDB-AL | Sim |
Ivan Valente | PSOL-SP | Sim |
Ivoneide Caetano | PT-BA | Sim |
Iza Arruda | MDB-PE | Sim |
Jack Rocha | PT-ES | Sim |
Jadyel Alencar | PV-PI | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB-RJ | Sim |
Jeferson Rodrigues | Republican-GO | Sim |
Jefferson Campos | PL-SP | Não |
Jilmar Tatto | PT-SP | Sim |
Joaquim Passarinho | PL-PA | Não |
Jonas Donizette | PSB-SP | Sim |
Jorge Braz | Republican-RJ | Sim |
Jorge Goetten | PL-SC | Não |
Jorge Solla | PT-BA | Sim |
Joseildo Ramos | PT-BA | Sim |
Josenildo | PDT-AP | Sim |
Josias Gomes | PT-BA | Sim |
JosimarMaranhãozi | PL-MA | Sim |
Josivaldo JP | PSD-MA | Sim |
José Airton | PT-CE | Sim |
José Guimarães | PT-CE | Sim |
José Medeiros | PL-MT | Não |
José Nelto | PP-GO | Sim |
José Priante | MDB-PA | Sim |
José Rocha | União-BA | Sim |
João Daniel | PT-SE | Sim |
João Leão | PP-BA | Sim |
João Maia | PL-RN | Sim |
JoãoCarlosBacelar | PL-BA | Sim |
Julia Zanatta | PL-SC | Não |
Juliana Cardoso | PT-SP | Sim |
Julio Arcoverde | PP-PI | Sim |
Julio Lopes | PP-RJ | Sim |
Juninho do Pneu | União-RJ | Sim |
Junio Amaral | PL-MG | Não |
Junior Lourenço | PL-MA | Sim |
Júlio Cesar | PSD-PI | Sim |
Júnior Ferrari | PSD-PA | Sim |
Júnior Mano | PL-CE | Sim |
Keniston Braga | MDB-PA | Sim |
Kiko Celeguim | PT-SP | Sim |
Kim Kataguiri | União-SP | Sim |
Lafayette Andrada | Republican-MG | Sim |
Laura Carneiro | PSD-RJ | Sim |
Lebrão | União-RO | Sim |
Leo Prates | PDT-BA | Sim |
Leonardo Monteiro | PT-MG | Sim |
Leur Lomanto Jr. | União-BA | Sim |
Leônidas Cristino | PDT-CE | Sim |
Lincoln Portela | PL-MG | Não |
Lindbergh Farias | PT-RJ | Sim |
Lindenmeyer | PT-RS | Sim |
Lucas Ramos | PSB-PE | Sim |
Lucas Redecker | PSDB-RS | Sim |
Luciano Alves | PSD-PR | Sim |
Luciano Amaral | PV-AL | Sim |
Luciano Azevedo | PSD-RS | Sim |
Nome | Partido-Estado | Votação |
---|---|---|
Luciano Bivar | União-PE | Sim |
Luciano Ducci | PSB-PR | Sim |
Luciano Vieira | PL-RJ | Sim |
Lucio Mosquini | MDB-RO | Não |
Luis Carlos Gomes | Republican-RJ | Sim |
Luis Tibé | Avante-MG | Sim |
Luisa Canziani | PSD-PR | Sim |
Luiz Carlos Busato | União-RS | Sim |
Luiz Carlos Hauly | Podemos-PR | Sim |
Luiz Carlos Motta | PL-SP | Sim |
Luiz Couto | PT-PB | Sim |
Luiz Fernando | PSD-MG | Sim |
Luiz Gastão | PSD-CE | Sim |
Luiz Lima | PL-RJ | Não |
Luiz Nishimori | PSD-PR | Sim |
Luiz P.O Bragança | PL-SP | Não |
Luiza Erundina | PSOL-SP | Sim |
LuizAntônioCorrêa | PP-RJ | Sim |
Luizianne Lins | PT-CE | Sim |
Lula da Fonte | PP-PE | Sim |
Lázaro Botelho | PP-TO | Sim |
Lêda Borges | PSDB-GO | Não |
Lídice da Mata | PSB-BA | Sim |
Magda Mofatto | PL-GO | Não |
Marangoni | União-SP | Sim |
Marcel van Hattem | Novo-RS | Não |
Marcelo Crivella | Republican-RJ | Sim |
Marcelo Lima | PSB-SP | Sim |
Marcelo Moraes | PL-RS | Não |
Marcelo Queiroz | PP-RJ | Sim |
Marcelo Álvaro | PL-MG | Não |
Marcio Alvino | PL-SP | Não |
Marco Bertaiolli | PSD-SP | Sim |
Marco Brasil | PP-PR | Sim |
Marcon | PT-RS | Sim |
Marcos A. Sampaio | PSD-PI | Sim |
Marcos Pereira | Republican-SP | Sim |
Marcos Pollon | PL-MS | Não |
Marcos Soares | União-RJ | Sim |
Marcos Tavares | PDT-RJ | Sim |
Maria Arraes | Solidaried-PE | Sim |
Maria do Rosário | PT-RS | Sim |
Maria Rosas | Republican-SP | Sim |
Mario Frias | PL-SP | Não |
Marreca Filho | Patriota-MA | Sim |
Marussa Boldrin | MDB-GO | Sim |
Marx Beltrão | PP-AL | Sim |
Matheus Noronha | PL-CE | Sim |
Mauricio do Vôlei | PL-MG | Não |
Mauricio Marcon | Podemos-RS | Não |
Mauricio Neves | PP-SP | Sim |
MauroBenevides Fo. | PDT-CE | Sim |
Maurício Carvalho | União-RO | Sim |
Max Lemos | PDT-RJ | Sim |
Meire Serafim | União-AC | Sim |
Mendonça Filho | União-PE | Sim |
Merlong Solano | PT-PI | Sim |
Mersinho Lucena | PP-PB | Sim |
Messias Donato | Republican-ES | Não |
Miguel Lombardi | PL-SP | Não |
Miguel Ângelo | PT-MG | Sim |
Misael Varella | PSD-MG | Sim |
Moses Rodrigues | União-CE | Sim |
Murillo Gouvea | União-RJ | Sim |
Murilo Galdino | Republican-PB | Sim |
Márcio Biolchi | MDB-RS | Sim |
Márcio Honaiser | PDT-MA | Sim |
Márcio Jerry | PCdoB-MA | Sim |
Márcio Marinho | Republican-BA | Sim |
Mário Heringer | PDT-MG | Sim |
Mário Negromonte J | PP-BA | Sim |
Natália Bonavides | PT-RN | Sim |
Nely Aquino | Podemos-MG | Sim |
Neto Carletto | PP-BA | Sim |
Newton Cardoso Jr | MDB-MG | Sim |
Nicoletti | União-RR | Não |
Nikolas Ferreira | PL-MG | Não |
Nilto Tatto | PT-SP | Sim |
Odair Cunha | PT-MG | Sim |
Olival Marques | MDB-PA | Sim |
Orlando Silva | PCdoB-SP | Sim |
Osmar Terra | MDB-RS | Não |
Otoni de Paula | MDB-RJ | Sim |
Otto Alencar Filho | PSD-BA | Sim |
Padovani | União-PR | Não |
Padre João | PT-MG | Sim |
Pastor Diniz | União-RR | Não |
Pastor Eurico | PL-PE | Não |
Pastor Gil | PL-MA | – |
Pastor Henrique V. | PSOL-RJ | Sim |
Pastor Isidório | Avante-BA | Sim |
Patrus Ananias | PT-MG | Sim |
Paulinho Freire | União-RN | Sim |
Paulo A. Barbosa | PSDB-SP | Sim |
Paulo Abi-Ackel | PSDB-MG | Sim |
Paulo Azi | União-BA | Sim |
Paulo Foletto | PSB-ES | Sim |
Paulo Freire Costa | PL-SP | Não |
Paulo Guedes | PT-MG | Sim |
Paulo Litro | PSD-PR | Sim |
Nome | Partido-Estado | Votação |
---|---|---|
Paulo Magalhães | PSD-BA | Sim |
Paulão | PT-AL | Sim |
Pedro Aihara | Patriota-MG | Sim |
Pedro Campos | PSB-PE | Sim |
Pedro Lucas F. | União-MA | Sim |
Pedro Lupion | PP-PR | Sim |
Pedro Paulo | PSD-RJ | Sim |
Pedro Uczai | PT-SC | Sim |
Pedro Westphalen | PP-RS | Não |
Pezenti | MDB-SC | Não |
Pinheirinho | PP-MG | Sim |
Pompeo de Mattos | PDT-RS | Sim |
Pr.Marco Feliciano | PL-SP | Não |
Priscila Costa | PL-CE | Não |
Prof. Reginaldo V. | PV-DF | Sim |
Prof.PauloFernando | Republican-DF | Sim |
Professor Alcides | PL-GO | Não |
Professora Goreth | PDT-AP | Sim |
Professora Luciene | PSOL-SP | Sim |
Rafael Brito | MDB-AL | Sim |
Rafael Prudente | MDB-DF | Sim |
Rafael Simoes | União-MG | Sim |
Raimundo Costa | Podemos-BA | Sim |
Raimundo Santos | PSD-PA | Sim |
Reginaldo Lopes | PT-MG | Sim |
Reginete Bispo | PT-RS | – |
Reimont | PT-RJ | Sim |
Reinhold Stephanes | PSD-PR | Sim |
Renata Abreu | Podemos-SP | Sim |
Renilce Nicodemos | MDB-PA | Sim |
Renildo Calheiros | PCdoB-PE | Sim |
Ricardo Abrão | União-RJ | Sim |
Ricardo Ayres | Republican-TO | Sim |
Ricardo Guidi | PSD-SC | Não |
Ricardo Maia | MDB-BA | Sim |
Ricardo Salles | PL-SP | Não |
Ricardo Silva | PSD-SP | Sim |
Roberta Roma | PL-BA | Não |
Roberto Duarte | Republican-AC | Sim |
Roberto Monteiro | PL-RJ | Não |
Robinson Faria | PL-RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | PL-MS | Não |
Rodrigo de Castro | União-MG | Sim |
Rodrigo Estacho | PSD-PR | Sim |
Rodrigo Gambale | Podemos-SP | Sim |
Rodrigo Valadares | União-SE | Não |
Rogéria Santos | Republican-BA | Sim |
Rogério Correia | PT-MG | Sim |
Romero Rodrigues | PSC-PB | Sim |
Rosana Valle | PL-SP | Não |
Roseana Sarney | MDB-MA | Sim |
Rosângela Moro | União-SP | Sim |
Rosângela Reis | PL-MG | Sim |
Rubens Otoni | PT-GO | Sim |
Rubens Pereira Jr. | PT-MA | Sim |
Rui Falcão | PT-SP | Sim |
Ruy Carneiro | PSC-PB | Sim |
Samuel Viana | PL-MG | Sim |
Sanderson | PL-RS | Não |
Sargento Fahur | PSD-PR | Não |
Sargento Portugal | Podemos-RJ | Não |
Saullo Vianna | União-AM | Sim |
Sergio Souza | MDB-PR | Sim |
Sgt. Gonçalves | PL-RN | Não |
Sidney Leite | PSD-AM | Sim |
Silas Câmara | Republican-AM | Sim |
Silvia Cristina | PL-RO | Não |
Silvia Waiãpi | PL-AP | Não |
Silvio Costa Filho | Republican-PE | Sim |
Silvye Alves | União-GO | Não |
Simone Marquetto | MDB-SP | Sim |
Socorro Neri | PP-AC | Sim |
Sonize Barbosa | PL-AP | – |
Soraya Santos | PL-RJ | Não |
Stefano Aguiar | PSD-MG | Não |
Sâmia Bomfim | PSOL-SP | Abstenção |
Sóstenes Cavalcant | PL-RJ | Não |
Tabata Amaral | PSB-SP | Sim |
Tadeu Veneri | PT-PR | Sim |
Talíria Petrone | PSOL-RJ | Sim |
Tarcísio Motta | PSOL-RJ | Sim |
Ten. Cel. Zucco | Republican-RS | Não |
Thiago de Joaldo | PP-SE | Sim |
Thiago Flores | MDB-RO | Não |
Tiririca | PL-SP | Sim |
Tião Medeiros | PP-PR | Sim |
ToninhoWandscheer | PP-PR | Sim |
Túlio Gadêlha | Rede-PE | Sim |
Valmir Assunção | PT-BA | Sim |
Vander Loubet | PT-MS | Sim |
Vermelho | PL-PR | Sim |
Vicentinho | PT-SP | Sim |
Vicentinho Júnior | PP-TO | Sim |
Vinicius Carvalho | Republican-SP | Sim |
Vinicius Gurgel | PL-AP | Sim |
Vitor Lippi | PSDB-SP | Sim |
Waldemar Oliveira | Avante-PE | Sim |
Waldenor Pereira | PT-BA | Sim |
Washington Quaquá | PT-RJ | Sim |
Weliton Prado | Solidaried-MG | Sim |
Nome | Partido-Estado | Votação |
---|---|---|
Wellington Roberto | PL-PB | Sim |
Welter | PT-PR | Sim |
Wilson Santiago | Republican-PB | Sim |
Yandra Moura | União-SE | Sim |
Zeca Dirceu | PT-PR | Sim |
Zezinho Barbary | PP-AC | Sim |
Zé Neto | PT-BA | Sim |
Zé Silva | Solidaried-MG | Sim |
Zé Trovão | PL-SC | Não |
Zé Vitor | PL-MG | Sim |
ZéHaroldoCathedral | PSD-RR | Sim |
Átila Lins | PSD-AM | Sim |
Átila Lira | PP-PI | Sim |
Fonte: Folha de São Paulo